托利多FW動載稱重模塊
【簡單介紹】
梅特勒-托利多靜載模塊, FW靜載稱重模塊采用了Z優(yōu)質(zhì)的傳感器元件,其特點是結構緊湊,不需安裝其他配件,自穩(wěn)定的傳感器承壓頭使計量精確,重復性好;快速簡便的安裝,節(jié)約安裝和停機維修時間。靜載稱重模塊可以方便地安裝在各種形狀的容器上,并可在此容器中方便地進行裝料、配料或攪拌。
【詳細說明】
梅特勒-托利多靜載模塊,供應托利多稱重模塊,托利多優(yōu)質(zhì)稱重模塊,托利多靜載模塊型號
FW靜載稱重模塊采用了zui優(yōu)質(zhì)的傳感器元件,其特點是結構緊湊,不需安裝其他配件,自穩(wěn)定的傳感器承壓頭使計量精確,重復性好;快速簡便的安裝,節(jié)約安裝和停機維修時間。靜載稱重模塊可以方便地安裝在各種形狀的容器上,并可在此容器中方便地進行裝料、配料或攪拌。
產(chǎn)品型號 產(chǎn)品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FW-0.3 固定式載模塊,容量0.3t,4M電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FW-0.3 半浮動式靜載模塊,容量0.3t,4M電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FW-0.3 全浮動式靜載模塊,容量0.3t,4M電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FW-0.5 固定式載模塊,容量0.5t,4M電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FW-0.5 半浮動式靜載模塊,容量0.5t,4M電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FW-0.5 全浮動式靜載模塊,容量0.5t,4M電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FW-1 固定式靜載模塊,容量1t,4M電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FW-1 固定式靜載模塊,容量1t,12M電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FW-1 半浮動式靜載模塊,容量1t,4M電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FW-1 半浮動式靜載模塊,容量1t,12M電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FW-1 全浮動式靜載模塊,容量1t,4M電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FW-1 全浮動式靜載模塊,容量1t,12M電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FW-2 固定式靜載模塊,容量2t,4M電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FW-2 固定式靜載模塊,容量2t,12M電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FW-2 半浮動式靜載模塊,容量2t,4M電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FW-2 半浮動式靜載模塊,容量2t,12M電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FW-2 全浮動式靜載模塊,容量2t,4M電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FW-2 全浮動式靜載模塊,容量2t,12M電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FW-3 固定式靜載模塊,容量3t,4M電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FW-3 半浮動式靜載模塊,容量3t,4M電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FW-3 全浮動式靜載模塊,容量3t,4M電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FW-5 固定式靜載模塊,容量5t,5M電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FW-5 半浮動式靜載模塊,容量5t,5M電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FW-5 全浮動式靜載模塊,容量5t,5M電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FW-10 固定式靜載模塊,容量10t,6M電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FW-10 半浮動式靜載模塊,容量10t,6M電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FW-10 全浮動式靜載模塊,容量10t,6M電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FW-15 固定式靜載模塊,容量15t,10M電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FW-15 半浮動式靜載模塊,容量15t,10M電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FW-15 全浮動式靜載模塊,容量15t,10M電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FW-20 固定式靜載模塊,容量20t,10M電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FW-20 半浮動式靜載模塊,容量20t,10M電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FW-20 全浮動式靜載模塊,容量20t,10M電纜
|
罐秤fw-5全浮稱重模塊主要技術參數(shù) 額定載荷(t):50,100,200,300,500kg1,2,3,5,10,15,20t 精度等級:c2、c3 絕緣電阻(mω):≥5000(100vdc) 綜合誤差(%f.s):0.03、0.02 激勵電壓(v):9~12(dc) 靈敏度(mv/v):3.0±0.03 溫度補償范圍(℃):-10~+40 非線性(%f.s):0.03、0.02 使用溫度范圍(℃):-20~+55 滯后(%f.s):0.03、0.02 零點溫度影響(%f.s/10℃):0.02 重復性(%f.s):0.02、0.01 靈敏度溫度影響(%f.s/10℃):0.02 蠕變(%f.s/30min):0.03、0.02 安全過載范圍(%f.s):150 零點輸出(%f.s):±1 極限過載范圍(%f.s):200 輸入阻抗(ω):350±3 防護等級:ip67/ip68 輸出阻抗(ω):350±10 電纜線:四芯屏蔽電纜rwp4×12-3m 接線方法:輸入(電源)+:紅色;輸入(電源)-:黑色;輸出(信號)+:綠色;輸出(信號)-:白色 料罐秤fw-5全浮稱重模塊,更多優(yōu)勢產(chǎn)品型號: bm11-c3-300kg-3b-sc-a,bm11-c3-350kg-3b-sc-a,bm11-c3-500kg-3b-sc-a, bm11-c3-5kg-3b6-sc,bm11-c3-10kg-3b6-sc,合金鋼材料,波紋管焊接,內(nèi)部灌膠密封,防油、防水、耐腐蝕,可適用于各種環(huán)境; 單點式結構設計,安裝使用方便靈活; 適用于電子吊鉤秤、機改秤、料斗秤等各類電子設備; 安全防爆型產(chǎn)品,可用于惡劣環(huán)境及危險性場合; 特性 量程:5㎏~500kg,1t 高精度 不銹鋼材料 體積小巧,外型美觀不銹鋼及安裝附件由不銹鋼制成 按照oimlr60標準,6000d 6線制 可并行連接,帶有四角調(diào)整 符合emc/esd要求,按照en45501標準 防爆型號可選,按照atex95標準額定負載:5kg/10kg/20kg/50kg/100kg/200kg/500kg/1t 精度等級:d1,c3,c4,c6 認證:oiml,ntep,ex,gos 保護等級:emc認證 材料:不銹鋼
掃一掃 微信咨詢
©2024 常州樂博智能科技有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13036515號-2 技術支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:340538 管理登陸